 IS númer:
 IS númer: IS2008225558
 Litur:
 Litur: Rauðblesótt, glófext
 Kyn:
 Kyn: Hryssa
 Fæðingarár:
 Fæðingarár: 15.06.2008
 Eigandi:
 Eigandi:                                                     
                                                                    - Arnar Bjarnason 25%
- Berglind Karlsdóttir 25%
- Bryndís Einarsdóttir 25%
- Einar Þór Jóhannsson 25%
Urður er Rauðblesótt, glófext Hryssa frá Hafnarfirði.
Kynbótadómur þann 15.08.2016
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Ævar Örn Guðjónsson
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 8.18
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sköpulag | 8.23 | 
                                        
                                            | Höfuð | 8 | 
                                        
                                            | Háls/herðar/bógar | 8 | 
                                        
                                            | Bak og lend | 7.5 | 
                                        
                                            | Samræmi | 8 | 
                                        
                                            | Fótagerð | 9 | 
                                        
                                            | Réttleiki | 8 | 
                                        
                                            | Hófar | 8.5 | 
                                        
                                            | Prúðleiki | 9 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Hæfileikar | 8.15 | 
                                        
                                            | Tölt | 8 | 
                                        
                                            | Brokk | 7.5 | 
                                        
                                            | Skeið | 8.5 | 
                                        
                                            | Stökk | 8 | 
                                        
                                            | Vilji og geðslag | 8.5 | 
                                        
                                            | Fegurð í reið | 8.5 | 
                                        
                                            | Fet | 7.5 | 
                                        
                                            | Hægt tölt | 8 | 
                                        
                                            | Hægt stökk | 8 | 
                                    
                                
                             
                            
    
        Aðrir dómar:
                                        
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 15.08.2016
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Ævar Örn Guðjónsson
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 8.18
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.23 | 
                            
                                | Höfuð | 8 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 8 | 
                            
                                | Bak og lend | 7.5 | 
                            
                                | Samræmi | 8 | 
                            
                                | Fótagerð | 9 | 
                            
                                | Réttleiki | 8 | 
                            
                                | Hófar | 8.5 | 
                            
                                | Prúðleiki | 9 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar | 8.15 | 
                            
                                | Tölt | 8 | 
                            
                                | Brokk | 7.5 | 
                            
                                | Skeið | 8.5 | 
                            
                                | Stökk | 8 | 
                            
                                | Vilji og geðslag | 8.5 | 
                            
                                | Fegurð í reið | 8.5 | 
                            
                                | Fet | 7.5 | 
                            
                                | Hægt tölt | 8 | 
                            
                                | Hægt stökk | 8 | 
                        
                     
                 
             
         
                                
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 08.06.2015
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Arnar Bjarnason
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 7.99
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.19 | 
                            
                                | Höfuð | 8 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 8 | 
                            
                                | Bak og lend | 7 | 
                            
                                | Samræmi | 8 | 
                            
                                | Fótagerð | 9 | 
                            
                                | Réttleiki | 8 | 
                            
                                | Hófar | 8.5 | 
                            
                                | Prúðleiki | 9 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar | 7.85 | 
                            
                                | Tölt | 8 | 
                            
                                | Brokk | 7 | 
                            
                                | Skeið | 8.5 | 
                            
                                | Stökk | 7.5 | 
                            
                                | Vilji og geðslag | 8 | 
                            
                                | Fegurð í reið | 8 | 
                            
                                | Fet | 7 | 
                            
                                | Hægt tölt | 8 | 
                            
                                | Hægt stökk | 5 | 
                        
                     
                 
             
         
                                
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 19.08.2013
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Bylgja Gauksdóttir
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 7.94
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.11 | 
                            
                                | Höfuð | 8 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 8 | 
                            
                                | Bak og lend | 7.5 | 
                            
                                | Samræmi | 7.5 | 
                            
                                | Fótagerð | 9 | 
                            
                                | Réttleiki | 8 | 
                            
                                | Hófar | 8.5 | 
                            
                                | Prúðleiki | 8.5 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar | 7.82 | 
                            
                                | Tölt | 8 | 
                            
                                | Brokk | 7.5 | 
                            
                                | Skeið | 7.5 | 
                            
                                | Stökk | 8 | 
                            
                                | Vilji og geðslag | 8 | 
                            
                                | Fegurð í reið | 8 | 
                            
                                | Fet | 7.5 | 
                            
                                | Hægt tölt | 8 | 
                            
                                | Hægt stökk | 8 | 
                        
                     
                 
             
         
                                
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 10.06.2014
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Ævar Örn Guðjónsson
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 7.6
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.17 | 
                            
                                | Höfuð | 8 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 8 | 
                            
                                | Bak og lend | 7 | 
                            
                                | Samræmi | 8 | 
                            
                                | Fótagerð | 9 | 
                            
                                | Réttleiki | 8 | 
                            
                                | Hófar | 8.5 | 
                            
                                | Prúðleiki | 8.5 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar | 7.23 | 
                            
                                | Tölt | 8 | 
                            
                                | Brokk | 6.5 | 
                            
                                | Skeið | 6.5 | 
                            
                                | Stökk | 6.5 | 
                            
                                | Vilji og geðslag | 7.5 | 
                            
                                | Fegurð í reið | 7.5 | 
                            
                                | Fet | 7 | 
                            
                                | Hægt tölt | 8 | 
                            
                                | Hægt stökk | 7.5 | 
                        
                     
                 
             
         
                                
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 02.06.2014
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Agnar Þór Magnússon
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.17 | 
                            
                                | Höfuð | 8 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 8 | 
                            
                                | Bak og lend | 7 | 
                            
                                | Samræmi | 8 | 
                            
                                | Fótagerð | 9 | 
                            
                                | Réttleiki | 8 | 
                            
                                | Hófar | 8.5 | 
                            
                                | Prúðleiki | 8.5 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar |  | 
                            
                                | Tölt |  | 
                            
                                | Brokk |  | 
                            
                                | Skeið |  | 
                            
                                | Stökk |  | 
                            
                                | Vilji og geðslag |  | 
                            
                                | Fegurð í reið |  | 
                            
                                | Fet |  | 
                            
                                | Hægt tölt |  | 
                            
                                | Hægt stökk |  | 
                        
                     
                 
             
         
             
                            
                                                                        
                                                                                                                                    1 Afkvæmi: