 IS númer:
 IS númer: IS1994225280
 Litur:
 Litur: Rauðtvístjörnótt
 Kyn:
 Kyn: Hryssa
 Fæðingarár:
 Fæðingarár: 15.06.1994
 Eigandi:
 Eigandi:                                                     
                                            Sara er Rauðtvístjörnótt Hryssa frá Reykjavík.
Kynbótadómur þann 08.07.2000
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi:  
                            
                                
Aðaleinkunn: 8.04
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sköpulag | 8.06 | 
                                        
                                            | Höfuð | 7.5 | 
                                        
                                            | Háls/herðar/bógar | 8 | 
                                        
                                            | Bak og lend | 8.5 | 
                                        
                                            | Samræmi | 8 | 
                                        
                                            | Fótagerð | 8.5 | 
                                        
                                            | Réttleiki | 8 | 
                                        
                                            | Hófar | 8 | 
                                        
                                            | Prúðleiki | 7.5 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Hæfileikar | 8.03 | 
                                        
                                            | Tölt | 9 | 
                                        
                                            | Brokk | 8.5 | 
                                        
                                            | Skeið | 5 | 
                                        
                                            | Stökk | 9 | 
                                        
                                            | Vilji og geðslag | 8.5 | 
                                        
                                            | Fegurð í reið | 8 | 
                                        
                                            | Fet | 7.5 | 
                                        
                                            | Hægt tölt | 8 | 
                                        
                                            | Hægt stökk |  | 
                                    
                                
                             
                            
    
        Aðrir dómar:
                                        
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 08.07.2000
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi:  
                            
                                
Aðaleinkunn: 8.04
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.06 | 
                            
                                | Höfuð | 7.5 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 8 | 
                            
                                | Bak og lend | 8.5 | 
                            
                                | Samræmi | 8 | 
                            
                                | Fótagerð | 8.5 | 
                            
                                | Réttleiki | 8 | 
                            
                                | Hófar | 8 | 
                            
                                | Prúðleiki | 7.5 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar | 8.03 | 
                            
                                | Tölt | 9 | 
                            
                                | Brokk | 8.5 | 
                            
                                | Skeið | 5 | 
                            
                                | Stökk | 9 | 
                            
                                | Vilji og geðslag | 8.5 | 
                            
                                | Fegurð í reið | 8 | 
                            
                                | Fet | 7.5 | 
                            
                                | Hægt tölt | 8 | 
                            
                                | Hægt stökk |  | 
                        
                     
                 
             
         
                                
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 10.06.2000
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Marjolijn Tiepen
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 8.02
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.06 | 
                            
                                | Höfuð | 7.5 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 8 | 
                            
                                | Bak og lend | 8.5 | 
                            
                                | Samræmi | 8 | 
                            
                                | Fótagerð | 8.5 | 
                            
                                | Réttleiki | 8 | 
                            
                                | Hófar | 8 | 
                            
                                | Prúðleiki | 7.5 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar | 7.99 | 
                            
                                | Tölt | 9 | 
                            
                                | Brokk | 8.5 | 
                            
                                | Skeið | 5 | 
                            
                                | Stökk | 8.5 | 
                            
                                | Vilji og geðslag | 8.5 | 
                            
                                | Fegurð í reið | 8 | 
                            
                                | Fet | 7.5 | 
                            
                                | Hægt tölt | 8 | 
                            
                                | Hægt stökk |  | 
                        
                     
                 
             
         
                                
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 16.08.1999
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi:  
                            
                                
Aðaleinkunn: 7.86
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.05 | 
                            
                                | Höfuð | 7.5 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 8 | 
                            
                                | Bak og lend | 8.5 | 
                            
                                | Samræmi | 8 | 
                            
                                | Fótagerð | 8.5 | 
                            
                                | Réttleiki | 7.5 | 
                            
                                | Hófar | 8 | 
                            
                                | Prúðleiki | 3 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar | 7.67 | 
                            
                                | Tölt | 8 | 
                            
                                | Brokk | 8.5 | 
                            
                                | Skeið | 5 | 
                            
                                | Stökk | 8.5 | 
                            
                                | Vilji og geðslag |  | 
                            
                                | Fegurð í reið | 8 | 
                            
                                | Fet |  | 
                            
                                | Hægt tölt |  | 
                            
                                | Hægt stökk |  |