Blesi er Rauðblesóttur Stóðhestur frá Skáney.
Kynbótadómur þann 01.01.1966
Aðaleinkunn: 8.41
| Sköpulag | 8.5 |
| Höfuð | |
| Háls/herðar/bógar | 8.5 |
| Bak og lend | |
| Samræmi | 8.5 |
| Fótagerð | |
| Réttleiki | 8.5 |
| Hófar | |
| Prúðleiki |
| Hæfileikar | 8.32 |
| Tölt | 8.5 |
| Brokk | 8.5 |
| Skeið | 8 |
| Stökk | 7.5 |
| Vilji og geðslag | |
| Fegurð í reið | 8.5 |
| Fet | |
| Hægt tölt | |
| Hægt stökk |
Aðrir dómar:
101 Afkvæmi:
| IS númer | Nafn | Aðaleinkunn | Sköpulag | Hæfileikar |
|---|---|---|---|---|
| IS1965235810 | Nös frá Skáney | 8.21 | 8.2 | 8.22 |
| IS1968235802 | Glóð frá Skáney | 8.12 | 8 | 8.23 |
| IS1968236520 | Harpa frá Svignaskarði | 8.08 | 8 | 8.17 |
| IS1969257501 | Máría frá Syðra-Skörðugili | 8.08 | 8.2 | 7.97 |
| IS1969137001 | Léttir frá Stykkishólmi | 8.07 | 7.99 | 8.15 |
| IS1969257710 | Gígja frá Víðimýrarseli | 8.04 | 8.3 | 7.78 |
| IS1970136520 | Fáfnir frá Svignaskarði | 8.03 | 8.1 | 7.95 |
| IS1973235760 | Karon frá Krossi | 8.02 | 7.95 | 8.08 |
| IS1973238921 | Eva frá Búðardal | 8.02 | 7.85 | 8.18 |
| IS1964235805 | Elding frá Skáney | 7.96 | 8.2 | 7.72 |
| IS1974249826 | Stjarna frá Kjörseyri 2 | 7.95 | 7.8 | 8.1 |
| IS1964135801 | Snerrir frá Skáney | 7.89 | 8 | 7.78 |
| IS1973138001 | Stjarni frá Sámsstöðum I | 7.88 | 7.8 | 7.95 |
| IS1970235001 | Mæja frá Skáney | 7.86 | 8 | 7.72 |
| IS1969157500 | Tolli frá Syðra-Skörðugili | 7.83 | 8 | 7.65 |
| IS1971135515 | Nói frá Nýjabæ | 7.83 | 8 | 7.65 |
| IS1964135802 | Glói frá Skáney | 7.81 | 7.8 | 7.82 |
| IS1966235800 | Stjarna frá Skáney | 7.79 | 7.89 | 7.72 |
| IS1964135800 | Rökkvi frá Skáney | 7.78 | 8 | 7.57 |
| IS1970235700 | Stjarna frá Skáney | 7.78 | 8.1 | 7.47 |
| IS1973238386 | Huggun frá Engihlíð | 7.78 | 7.75 | 7.82 |
| IS1967136480 | Blöndal frá Stafholti | 7.77 | 7.7 | 7.83 |
| IS1965135801 | Þytur frá Skáney | 7.76 | 8 | 7.52 |
| IS1969257341 | Stjarna frá Hafsteinsstöðum | 7.76 | 7.7 | 7.82 |
| IS1978236302 | Sveina Norðdal frá Sveinatungu | 7.73 | 8.1 | 7.35 |
| IS1962135870 | Logi frá Kletti | 7.67 | 7.8 | 7.53 |
| IS1965135800 | Nasi frá Skáney | 7.67 | 7.8 | 7.53 |
| IS1972235499 | Kvika frá Kvígstöðum | 7.66 | 8.1 | 7.22 |
| IS1978236301 | Fantasía frá Sveinatungu | 7.64 | 7.89 | 7.38 |
| IS1965135911 | Lýsingur frá Kópareykjum | 7.63 | 7.6 | 7.67 |
| IS1969258381 | Iða frá Viðvík | 7.62 | 7.5 | 7.73 |
| IS1965135805 | Roði frá Skáney | 7.6 | 7.8 | 7.4 |
| IS1974245500 | Freyja frá Skerðingsstöðum 1 | 7.6 | 7.55 | 7.65 |
| IS1977235500 | Fluga frá Þingnesi | 7.6 | 7.76 | 7.43 |
| IS1979136003 | Sveinn Nordal frá Sveinatungu | 7.6 | 7.63 | 7.57 |
| IS1968135800 | Blesi frá Skáney | 7.59 | 8.1 | 7.08 |
| IS1974249511 | Sparta frá Smáhömrum II | 7.58 | 7.69 | 7.47 |
| IS1963235800 | Litla-Rauðka frá Skáney | 7.57 | 7.8 | 7.33 |
| IS1980235005 | Snælda frá Samtúni | 7.57 | 7.75 | 7.39 |
| IS1974249416 | Lipurtá frá Hólmavík | 7.52 | 7.69 | 7.35 |
| IS1964135803 | Blakkur frá Skáney | 7.51 | 7.6 | 7.42 |
| IS1971135070 | Ölver frá Akranesi | 7.51 | 7.3 | 7.72 |
| IS1974249816 | Nös frá Fjarðarhorni | 7.51 | 7.61 | 7.4 |
| IS1969257060 | Fluga frá Garði | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| IS1971235802 | Píla frá Skáney | 7.5 | 7.9 | 7.1 |
| IS1971235906 | Tinna frá Samtúni | 7.5 | 7.96 | 7.03 |
| IS1978214001 | Bára frá Hafnarfirði | 7.49 | 7.66 | 7.31 |
| IS1965135804 | Glóblesi frá Skáney | 7.43 | 7.8 | 7.05 |
| IS1976235772 | Rauðka frá Arnþórsholti | 7.38 | 7.71 | 7.05 |
| IS1965135803 | Snúður frá Skáney | 7.35 | 7.3 | 7.4 |
| IS1979235800 | Blíða frá Skáney | 7.34 | 7.7 | 6.98 |
| IS1964125240 | Reykur frá Reykjavík | 7.32 | 7.4 | 7.23 |
| IS1973238466 | Litla-Jörp frá Sámsstöðum III | 7.32 | 7.36 | 7.28 |
| IS1980236300 | Sveina frá Sveinatungu | 7.17 | 7.34 | 7 |
| IS1973138476 | Lokkur frá Búðardal | 7.14 | 7 | 7.28 |
| IS1969235801 | Malla frá Skáney | 7.08 | 7.63 | 6.53 |
| IS1977236300 | Lotta frá Sveinatungu | 6.75 | 7.35 | 6.15 |
| IS1961285751 | Skjóna frá Eyjarhólum | |||
| IS1962135871 | Stjarni frá Kletti | |||
| IS1963136770 | Dreyri frá Þverholtum | |||
| IS1963235856 | Tóta frá Vilmundarstöðum | |||
| IS1964235800 | Skessa frá Skáney | |||
| IS1965235068 | Rauðka frá Akranesi | |||
| IS1965235800 | Fluga frá Skáney | |||
| IS1966135800 | Roði frá Skáney | |||
| IS1966235001 | Fjöður frá Skáney | |||
| IS1966235980 | Jörp frá Hofsstöðum | |||
| IS1966236457 | Nös frá Kaðalsstöðum 1 | |||
| IS1967136440 | Jarpblesi frá Stafholtsveggjum | |||
| IS1967235460 | Gamla-Bleik frá Eystra-Súlunesi I | |||
| IS1967235861 | Glitbrá frá Kletti | |||
| IS1967236459 | Nös frá Kaðalsstöðum 1 | |||
| IS1968136238 | Þröstur frá Arnbjargarlæk | |||
| IS1968136440 | Freyfaxi frá Stafholtsveggjum | |||
| IS1968136446 | Glói frá Brúarreykjum | |||
| IS1968235001 | Hekla frá Akranesi | |||
| IS1968235800 | Hrafnhildur frá Skáney | |||
| IS1968257311 | Lokka frá Glæsibæ | |||
| IS1969157150 | Áll frá Sauðárkróki | |||
| IS1969157342 | Stjarni frá Hafsteinsstöðum | |||
| IS1969157400 | Leiri frá Dæli | |||
| IS1969157501 | Malli frá Syðra-Skörðugili | |||
| IS1969237250 | Nn frá Stykkishólmi | |||
| IS1969251001 | Kápa frá Sauðárkróki | |||
| IS1969257150 | Fífa frá Sauðárkróki | |||
| IS1969257440 | Glóð frá Kjartansstaðakoti | |||
| IS1970135801 | Kvistur frá Skáney | |||
| IS1970135906 | Litur frá Samtúni | |||
| IS1970237975 | Arndís frá Ystu-Görðum | |||
| IS1970257235 | ||||
| IS1971235800 | J-Blesa frá Skáney | |||
| IS1971235801 | Afturelding frá Skáney | |||
| IS1973235802 | Nótt frá Skáney | |||
| IS1976235815 | Blesa frá Skáney | |||
| IS1979235802 | Laufa frá Skáney | 7.61 | ||
| IS1979235812 | Stjarna frá Skáney | |||
| IS1980135801 | Móri frá Skáney | |||
| IS19AA235215 | Rauð frá Skáney | |||
| IS19AA235337 | Fluga frá Skáney | |||
| IS19AC135468 | Rauður frá Skáney | |||
| IS19ZZ135183 | Ljúfur frá Samtúni |
