Oddur frá Selfossi

IS númer: IS1987187700
Litur: Leirljós, stjörnóttur, hvítfextur
Kyn: Stóðhestur
Fæðingarár: 15.06.1987
Eigandi:
  • Einar Öder Magnússon 40%
  • Vesturlandsdeild Félags hrossabænda 40%
  • Hrossaræktarsamtök A-Hún. 20%

Oddur er Leirljós, stjörnóttur, hvítfextur Stóðhestur frá Selfossi.

Kynbótadómur þann 05.07.1994

Sýnandi:
Aðaleinkunn: 8.48
Sköpulag 8.1
Höfuð 7.5
Háls/herðar/bógar 8.5
Bak og lend 8
Samræmi 8
Fótagerð 8
Réttleiki 7
Hófar 9
Prúðleiki
Hæfileikar 8.86
Tölt 8.5
Brokk 8.5
Skeið 9.5
Stökk 9
Vilji og geðslag
Fegurð í reið 8.5
Fet
Hægt tölt
Hægt stökk
Aðrir dómar:

102 Afkvæmi:

IS númer Nafn Aðaleinkunn Sköpulag Hæfileikar
IS1999188801  Þóroddur frá Þóroddsstöðum  8.74  8.28  9.04 
IS1998225296  Álfrún frá Reykjavík  8.48  8.24  8.63 
IS2000235543  Líf frá Syðstu-Fossum  8.47  8.36  8.54 
IS2000256258  Trópí frá Hnjúki  8.37  7.72  8.8 
IS1990255195  Þruma frá Þóreyjarnúpi  8.33  7.99  8.55 
IS1995135535  Hrímfaxi frá Hvanneyri  8.32  8.16  8.43 
IS1996256392  Slæða frá Sauðanesi  8.32  8.18  8.42 
IS1993276173  Ljónslöpp frá Ketilsstöðum  8.28  8.09  8.4 
IS1994282450  Oddrún frá Halakoti  8.28  8.22  8.31 
IS1999225029  Stelpa frá Meðalfelli  8.28  8.05  8.43 
IS1993287956  Þrenning frá Húsatóftum  8.26  8.09  8.37 
IS1994225063  Ydda frá Kirkjulandi  8.26  7.91  8.49 
IS1996235936  Nóta frá Stóra-Ási  8.25  7.98  8.43 
IS1999187047  Fáni frá Vogsósum 2  8.22  7.99  8.36 
IS1997235847  Sandra frá Skrúð  8.19  7.91  8.38 
IS1991155195  Skinfaxi frá Þóreyjarnúpi  8.17  7.97  8.37 
IS1993287666  Vakning frá Arnarhóli  8.17  8.29  8.08 
IS1994125014  Hilmir frá Þorláksstöðum  8.14  7.61  8.5 
IS1996282450  Eyð frá Halakoti  8.14  8.11  8.15 
IS1998176176  Örvar-Oddur frá Ketilsstöðum  8.13  8.22 
IS2001265792  Brák frá Ytra-Dalsgerði  8.13  8.04  8.19 
IS1990255472  Freyja frá Þóreyjarnúpi  8.12  8.18  8.06 
IS1994187495  Faldur frá Syðri-Gróf 1  8.11  7.74  7.97 
IS1994287516  Folda frá Kampholti  8.11  8.57  7.81 
IS1996235926  Fjóla frá Litla-Bergi  8.11  7.83  8.3 
IS2000235160  Eldborg frá Eyri  8.11  8.13  8.09 
IS1991255474  Glóð frá Þóreyjarnúpi  8.1  7.93  8.21 
IS1994258401  Iðunn frá Brimnesi  8.1  7.81  8.29 
IS1996256524  Harpa frá Stekkjardal  8.1  8.24  8.01 
IS2000282457  Tinna Líf frá Halakoti  8.1  8.03  8.14 
IS1991255195  Kolfinna frá Þóreyjarnúpi  8.09  8.03  8.16 
IS1992188562  Þyrill frá Kjarnholtum I  8.09  8.05  8.13 
IS1995235983  Leira frá Hofsstöðum  8.08  7.94  8.17 
IS2000135888  Fálki frá Geirshlíð  8.07  7.91  8.17 
IS1995287140  Staka frá Litlalandi  8.06  8.13  8.02 
IS1997287004  Þerna frá Kjarri  8.04  8.2  7.94 
IS1996256376  Vænting frá Árholti  8.03  8.26  7.88 
IS1996287701  Kvika frá Syðri-Gegnishólum  8.03  8.13  7.96 
SE1997100555  Múninn från Fagerland  8.03  8.34  7.83 
IS1997255476  Mjöll frá Þóreyjarnúpi  8.02  8.11  7.95 
IS1997256333  Ljósbrá frá Hólabaki  8.02  7.68  8.25 
IS2001225085  Embla frá Grjóteyri  8.02  8.02  8.02 
IS1992288562  Fiðla frá Kjarnholtum I  8.01  7.78  8.24 
IS1992288569  Lukka frá Kjarnholtum II  8.01  7.89  8.09 
IS1998257040  Dalla frá Ási I  8.01  7.78  8.17 
IS1999225115  Maja frá Dallandi  8.01  8.04  7.99 
IS2001237215  Birta frá Borgarlandi  8.01  8.02 
IS1991255473  Dreyra frá Þóreyjarnúpi  7.87  8.09 
IS2001237400  Lilja frá Brimilsvöllum  7.96  8.03 
IS1992288564  Oddrún frá Kjarnholtum I  7.99  7.96 
IS1996187684  Oddi frá Þjótanda  7.99  7.79  8.12 
IS2000138265  Ás frá Breiðabólsstað  7.97  7.89  8.03 
IS2002288370  Panda frá Hvammi I  7.97  8.09  7.89 
IS2002165100  Skattur frá Litla-Dal  7.96  8.06  7.89 
IS1999282454  Glæða frá Halakoti  7.95  7.81  8.04 
IS1993187986  Galsi frá Vorsabæ II  7.94  7.64  8.14 
IS2000256298  Djörfung frá Steinnesi  7.93  8.09  7.82 
IS1997256434  Skylda frá Hnjúkahlíð  7.92  8.05  7.83 
IS1995135466  Emil frá Vestri-Leirárgörðum  7.91  7.68  8.07 
IS1996282461  Fluga frá Halakoti  7.91  7.91  7.92 
IS1992276182  Oddrún frá Ketilsstöðum  7.9  8.05  7.76 
IS1997235990  Mæða frá Refsstöðum  7.9  8.07  7.79 
IS1995187540  Þorsteinn frá Þjótanda  7.87  7.82  7.9 
IS1996237804  Fjöður frá Stakkhamri 2  7.87  7.72  7.97 
IS1993287955  Strípa frá Húsatóftum  7.86  7.78  7.91 
IS1992288574  Mánamjöll frá Kjarnholtum I  7.82  7.88  7.77 
IS1993276251  Prímadonna frá Egilsstöðum 1  7.81  7.5  8.13 
IS1993276201  Ýma frá Úlfsstöðum  7.77  7.9  7.64 
IS1995237402  Leira frá Brimilsvöllum  7.77  7.99  7.63 
IS1993288680  Tanja frá Minni-Borg  7.76  7.48  8.04 
IS1995287688  Hildur frá Þjótanda  7.76  7.99  7.6 
IS1996136612  Davíð frá Sveinatungu  7.76  8.08  7.54 
DK1992107465  Lýsingur fra Lillelund  7.75  8.05  7.56 
IS1995236770  Fljóð frá Þverholtum  7.75  7.66  7.8 
IS1993276182  Fönn frá Ketilsstöðum  7.74  7.68  7.8 
IS1996256467  Þruma frá Blönduósi  7.74  7.65  7.8 
IS1994166907  Seifur frá Saltvík  7.7  7.81  7.62 
IS1997256291  Birta frá Steinnesi  7.7  7.7  7.69 
IS2004184156  Skæringur frá Skálakoti  7.7  7.97  7.52 
IS1993238909  Rák frá Búðardal  7.69  7.39 
IS1994287370  Katla frá Brúnastöðum  7.69  7.79  7.61 
IS1998225148  Ljósbrá frá Grjóteyri  7.69  7.94  7.52 
IS1995287370  Þórkatla frá Brúnastöðum  7.66  7.93  7.48 
IS1992287515  Vaka frá Kampholti  7.65  7.98  7.33 
IS1999225037  Ísafold frá Þúfu í Kjós  7.65  7.83  7.53 
IS1996286163  Leira frá Strönd I  7.63  7.59  7.65 
IS1995225452  Selma frá Grjóteyri  7.62  7.69  7.58 
IS1994258362  Spes frá Skúfsstöðum  7.6  7.66  7.55 
IS1996156164  Kiljan frá Flögu  7.58  7.74  7.48 
IS1997256106  Ostra frá Hofi  7.57  7.69  7.49 
IS1993235549  Skel frá Mið-Fossum  7.54  7.4  7.64 
IS1994287534  Sól frá Stóra-Aðalbóli  7.52  7.28  7.67 
IS1994287666  Lilja frá Arnarhóli  7.52  7.99  7.2 
IS1999245001  Eyrarrós frá Fremri-Gufudal  7.52  7.93  7.24 
IS1997235889  Góa frá Geirshlíð  7.51  7.89  7.25 
IS1997225202  Tvístjarna frá Grjóteyri  7.49  7.87  7.24 
IS2005282465  Oddný frá Halakoti  7.48  8.08  7.08 
IS1994158276  Ás frá Efra-Ási  7.47  7.81  7.24 
IS1993276178  Rut frá Ketilsstöðum  7.44  7.58  7.31 
IS1998257131  Ísafold frá Sauðárkróki       
IS1997235800  Djásn frá Skáney       
IS2000136525  Roði frá Svignaskarði