 IS númer:
 IS númer: IS1996158544
 Litur:
 Litur: Rauðtvístjörnóttur
 Kyn:
 Kyn: Geldingur
 Fæðingarár:
 Fæðingarár: 15.06.1996
 Eigandi:
 Eigandi:                                                     
                                            Funi er Rauðtvístjörnóttur Geldingur frá Syðri-Hofdölum.
Kynbótadómur þann 31.05.2002
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Bjarni Jónasson
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 7.65
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sköpulag | 8.11 | 
                                        
                                            | Höfuð | 8 | 
                                        
                                            | Háls/herðar/bógar | 8.5 | 
                                        
                                            | Bak og lend | 8 | 
                                        
                                            | Samræmi | 8.5 | 
                                        
                                            | Fótagerð | 7 | 
                                        
                                            | Réttleiki | 8 | 
                                        
                                            | Hófar | 8 | 
                                        
                                            | Prúðleiki | 9 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Hæfileikar | 7.34 | 
                                        
                                            | Tölt | 8 | 
                                        
                                            | Brokk | 7 | 
                                        
                                            | Skeið | 5 | 
                                        
                                            | Stökk | 8 | 
                                        
                                            | Vilji og geðslag | 8 | 
                                        
                                            | Fegurð í reið | 7.5 | 
                                        
                                            | Fet | 8 | 
                                        
                                            | Hægt tölt | 8 | 
                                        
                                            | Hægt stökk | 5 | 
                                    
                                
                             
                            
    
        Aðrir dómar:
                                        
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 31.05.2002
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Bjarni Jónasson
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 7.65
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.11 | 
                            
                                | Höfuð | 8 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 8.5 | 
                            
                                | Bak og lend | 8 | 
                            
                                | Samræmi | 8.5 | 
                            
                                | Fótagerð | 7 | 
                            
                                | Réttleiki | 8 | 
                            
                                | Hófar | 8 | 
                            
                                | Prúðleiki | 9 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar | 7.34 | 
                            
                                | Tölt | 8 | 
                            
                                | Brokk | 7 | 
                            
                                | Skeið | 5 | 
                            
                                | Stökk | 8 | 
                            
                                | Vilji og geðslag | 8 | 
                            
                                | Fegurð í reið | 7.5 | 
                            
                                | Fet | 8 | 
                            
                                | Hægt tölt | 8 | 
                            
                                | Hægt stökk | 5 | 
                        
                     
                 
             
         
                                
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 05.08.2000
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi:  
                            
                                
Aðaleinkunn: 
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.21 | 
                            
                                | Höfuð | 8 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 9 | 
                            
                                | Bak og lend | 8.5 | 
                            
                                | Samræmi | 8.5 | 
                            
                                | Fótagerð | 7.5 | 
                            
                                | Réttleiki | 7.5 | 
                            
                                | Hófar | 7.5 | 
                            
                                | Prúðleiki | 8.5 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar |  | 
                            
                                | Tölt |  | 
                            
                                | Brokk |  | 
                            
                                | Skeið |  | 
                            
                                | Stökk |  | 
                            
                                | Vilji og geðslag |  | 
                            
                                | Fegurð í reið |  | 
                            
                                | Fet |  | 
                            
                                | Hægt tölt |  | 
                            
                                | Hægt stökk |  |