Reynd er Móbrún Hryssa frá Skáney.
Kynbótadómur þann 30.05.2005
Aðaleinkunn: 7.98
| Sköpulag | 8.07 |
| Höfuð | 8 |
| Háls/herðar/bógar | 8.5 |
| Bak og lend | 7.5 |
| Samræmi | 8 |
| Fótagerð | 8 |
| Réttleiki | 8 |
| Hófar | 8 |
| Prúðleiki | 7.5 |
| Hæfileikar | 7.92 |
| Tölt | 8 |
| Brokk | 7 |
| Skeið | 8 |
| Stökk | 8 |
| Vilji og geðslag | 8 |
| Fegurð í reið | 8.5 |
| Fet | 6.5 |
| Hægt tölt | 8 |
| Hægt stökk | 8 |
Aðrir dómar:
11 Afkvæmi:
| IS númer | Nafn | Aðaleinkunn | Sköpulag | Hæfileikar |
|---|---|---|---|---|
| IS2012135816 | Skagfjörð frá Skáney | 8.12 | 8.48 | 7.89 |
| IS2002135801 | Depill frá Skáney | |||
| IS2007235808 | Muska frá Skáney | |||
| IS2008235816 | Hekla frá Skáney | |||
| IS2009135816 | Nn frá Skáney | |||
| IS2011135816 | Núpur frá Skáney | |||
| IS2013235816 | Eik frá Skáney | |||
| IS2014135816 | Faxi frá Skáney | |||
| IS2015135816 | Gráni frá Skáney | |||
| IS2017135816 | Nn frá Skáney | |||
| IS2018235816 | Nn frá Skáney |
