 IS númer:
 IS númer: IS1999287004
 Litur:
 Litur: Rauðjörp, nösótt
 Kyn:
 Kyn: Hryssa
 Fæðingarár:
 Fæðingarár:  Eigandi:
 Eigandi:                                                     
                                            Gusa er Rauðjörp, nösótt Hryssa frá Kjarri.
Kynbótadómur þann 30.04.2006
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Daníel Jónsson
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 8.02
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sköpulag | 8.46 | 
                                        
                                            | Höfuð | 7.5 | 
                                        
                                            | Háls/herðar/bógar | 9 | 
                                        
                                            | Bak og lend | 8 | 
                                        
                                            | Samræmi | 8.5 | 
                                        
                                            | Fótagerð | 8 | 
                                        
                                            | Réttleiki | 8 | 
                                        
                                            | Hófar | 9 | 
                                        
                                            | Prúðleiki | 8 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Hæfileikar | 7.72 | 
                                        
                                            | Tölt | 8 | 
                                        
                                            | Brokk | 7 | 
                                        
                                            | Skeið | 6.5 | 
                                        
                                            | Stökk | 8 | 
                                        
                                            | Vilji og geðslag | 8 | 
                                        
                                            | Fegurð í reið | 8.5 | 
                                        
                                            | Fet | 7.5 | 
                                        
                                            | Hægt tölt | 8 | 
                                        
                                            | Hægt stökk | 8.5 | 
                                    
                                
                             
                            
    
        Aðrir dómar:
                                        
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 30.04.2006
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: Daníel Jónsson
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 8.02
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.46 | 
                            
                                | Höfuð | 7.5 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 9 | 
                            
                                | Bak og lend | 8 | 
                            
                                | Samræmi | 8.5 | 
                            
                                | Fótagerð | 8 | 
                            
                                | Réttleiki | 8 | 
                            
                                | Hófar | 9 | 
                            
                                | Prúðleiki | 8 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar | 7.72 | 
                            
                                | Tölt | 8 | 
                            
                                | Brokk | 7 | 
                            
                                | Skeið | 6.5 | 
                            
                                | Stökk | 8 | 
                            
                                | Vilji og geðslag | 8 | 
                            
                                | Fegurð í reið | 8.5 | 
                            
                                | Fet | 7.5 | 
                            
                                | Hægt tölt | 8 | 
                            
                                | Hægt stökk | 8.5 | 
                        
                     
                 
             
         
                                
            
            
                
                    Kynbótadómur þann 25.04.2004
                            
                            
                                 Sýnandi:
 Sýnandi: John Siiger Hansen
 
                            
                                
Aðaleinkunn: 7.85
                            
                            
                    
                        
                            
                                | Sköpulag | 8.24 | 
                            
                                | Höfuð | 7.5 | 
                            
                                | Háls/herðar/bógar | 8.5 | 
                            
                                | Bak og lend | 8 | 
                            
                                | Samræmi | 8.5 | 
                            
                                | Fótagerð | 7.5 | 
                            
                                | Réttleiki | 8.5 | 
                            
                                | Hófar | 8.5 | 
                            
                                | Prúðleiki | 8.5 | 
                        
                     
                    
                        
                            
                                | Hæfileikar | 7.59 | 
                            
                                | Tölt | 7.5 | 
                            
                                | Brokk | 7 | 
                            
                                | Skeið | 7 | 
                            
                                | Stökk | 8 | 
                            
                                | Vilji og geðslag | 8 | 
                            
                                | Fegurð í reið | 8 | 
                            
                                | Fet | 7.5 | 
                            
                                | Hægt tölt | 7.5 | 
                            
                                | Hægt stökk | 7.5 |